排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台北101大厦 | 509.00米 | 101层 | 台北 | 2004 | 写字楼 酒店 商业 |
2 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海 | 2008 | 写字楼 酒店 商业 |
3 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港 | 2010 | 写字楼 酒店 |
4 | 紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京 | 2009 | 写字楼 酒店 商业 |
5 | 京基100 | 441.8米 | 100层 | 深圳 | 2007 | 购物中心 写字楼 住宅 |
6 | 国际金融中心 | 432.00米 | 103层 | 广州 | 2010 | 写字楼 酒店 |
7 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海 | 1999 | 写字楼 酒店 商业 |
8 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港 | 2003 | 写字楼 |
9 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州 | 1996 | 写字楼 |
10 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳 | 1996 | 写字楼 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号