编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 |
1 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 56772800 | 18.38 | A股流通股 |
2 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 1220000 | 0.39 | A股流通股 |
3 | 大连俪友投资有限公司 | 4880000 | 1.58 | A股流通股 |
4 | 大连市总工会劳动服务公司 | 4073271 | 1.32 | A股流通股 |
5 | 肖征 | 1233600 | 0.40 | 限售流通A股 |
6 | 郭怡萱 | 988600 | 0.32 | 限售流通A股 |
7 | 大化集团有限责任公司 | 2036636 | 0.66 | A股流通股 |
8 | 中国光大银行股份有限公司 | 865100 | 0.28 | A股流通股 |
9 | 大连林沅商贸有限公司 | 2188436 | 0.71 | A股流通股 |
10 | 吴少忠 | 813500 | 0.26 | 限售流通A股 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号