名次 | 企业名称 | 名次 | 企业名称 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 251 | 上海均瑶(集团)有限公司 |
2 | 苏宁控股集团 | 252 | 荣民控股集团 |
3 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 253 | 福建捷联电子有限公司 |
4 | 联想控股股份有限公司 | 254 | 康美药业股份有限公司 |
5 | 正威国际集团有限公司 | 255 | 三花控股集团有限公司 |
6 | 大连万达集团股份有限公司 | 256 | 海外海集团有限公司 |
7 | 中国华信能源有限公司 | 257 | 浙江大东南集团有限公司 |
8 | 恒力集团有限公司 | 258 | 万马联合控股集团有限公司 |
9 | 江苏沙钢集团有限公司 | 259 | 华峰集团有限公司 |
10 | 万科企业股份有限公司 | 260 | 江西赣基集团工程有限公司 |
11 | 京东集团 | 261 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 262 | 天津俊安煤焦化工有限公司 |
13 | 海亮集团有限公司 | 263 | 曙光控股集团有限公司 |
14 | 美的集团股份有限公司 | 264 | 上海龙昂国际贸易有限公司 |
15 | 恒大地产集团有限公司 | 265 | 福星集团控股有限公司 |
16 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 266 | 升华集团控股有限公司 |
17 | 苏宁环球集团有限公司 | 267 | 浙江中南建设集团有限公司 |
18 | 碧桂园控股有限公司 | 268 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 |
19 | 三胞集团有限公司 | 269 | 金花投资控股集团有限公司 |
20 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 270 | 大全集团有限公司 |
21 | TCL集团股份有限公司 | 271 | 杭州正才控股集团有限公司 |
22 | 中天钢铁集团有限公司 | 272 | 海天建设集团有限公司 |
23 | 广厦控股集团有限公司 | 273 | 新华锦集团 |
24 | 青山控股集团有限公司 | 274 | 山东五征集团有限公司 |
25 | 盛虹控股集团有限公司 | 275 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 |
26 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 276 | 江苏新华发集团有限公司 |
27 | 比亚迪股份有限公司 | 277 | 奥康集团有限公司 |
28 | 浙江恒逸集团有限公司 | 278 | 浙江金田阳光投资有限公司 |
29 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 279 | 河南黄河实业集团股份有限公司 |
30 | 三一集团有限公司 | 280 | 宁夏宝丰集团有限公司 |
31 | 超威集团 | 281 | 湖南博长控股集团有限公司 |
32 | 天能集团 | 282 | 太平鸟集团有限公司 |
33 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 283 | 浙江明日控股集团股份有限公司 |
34 | 南通三建控股有限公司 | 284 | 珠海市魅族科技有限公司 |
35 | 新希望集团有限公司 | 285 | 江苏金昇实业股份有限公司 |
36 | 海澜集团有限公司 | 286 | 浙江元立金属制品集团有限公司 |
37 | 北京建龙重工集团有限公司 | 287 | 攀枝花钢城集团有限公司 |
38 | 百度公司 | 288 | 永鼎集团有限公司 |
39 | 上海均和集团有限公司 | 289 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
40 | 腾邦集团有限公司 | 290 | 山西潞宝集团 |
41 | 新奥集团股份有限公司 | 291 | 广州元亨能源有限公司 |
42 | 阳光保险集团股份有限公司 | 292 | 河南众品食业股份有限公司 |
43 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 293 | 震雄铜业集团有限公司 |
44 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 294 | 江河创建集团股份有限公司 |
45 | 中天发展控股集团有限公司 | 295 | 兴乐集团有限公司 |
46 | 新华联集团有限公司 | 296 | 三鼎控股集团有限公司 |
47 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 297 | 方远建设集团股份有限公司 |
48 | 华泰集团有限公司 | 298 | 重庆市中科控股有限公司 |
49 | 奥克斯集团有限公司 | 299 | 重庆华宇集团有限公司 |
50 | 雪松控股集团有限公司 | 300 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 |
51 | 山东大海集团有限公司 | 301 | 华立集团股份有限公司 |
52 | 银亿集团有限公司 | 302 | 云南力帆骏马车辆有限公司 |
53 | 修正药业集团 | 303 | 中利科技集团股份有限公司 |
54 | 山东东明石化集团有限公司 | 304 | 泰地控股集团有限公司 |
55 | 万达控股集团有限公司 | 305 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 |
56 | 远大物产集团有限公司 | 306 | 重庆小康控股有限公司 |
57 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 307 | 金发科技股份有限公司 |
58 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 308 | 河北冠丰冶金工业有限公司 |
59 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 309 | 巨星控股集团有限公司 |
60 | 通威集团有限公司 | 310 | 天津亿联投资控股集团有限公司 |
61 | 正邦集团有限公司 | 311 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 |
62 | 盾安控股集团有限公司 | 312 | 诸城外贸有限责任公司 |
63 | 中南控股集团有限公司 | 313 | 花园集团有限公司 |
64 | 红豆集团有限公司 | 314 | 中国联塑集团控股有限公司 |
65 | 山东京博控股股份有限公司 | 315 | 五洋建设集团股份有限公司 |
66 | 利华益集团股份有限公司 | 316 | 华南物资集团有限公司 |
67 | 杭州锦江集团有限公司 | 317 | 程力专用汽车股份有限公司 |
68 | 九州通医药集团股份有限公司 | 318 | 日照兴业集团有限公司 |
69 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 319 | 大亚科技集团有限公司 |
70 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 320 | 浙江八达建设集团有限公司 |
71 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 321 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 |
72 | 新疆特变电工集团有限公司 | 322 | 深圳华强集团有限公司 |
73 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 323 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 |
74 | 亨通集团有限公司 | 324 | 群升集团有限公司 |
75 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 325 | 江苏爱康实业集团有限公司 |
76 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 326 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 |
77 | 济宁如意投资有限公司 | 327 | 江苏天裕能源化工集团有限公司 |
78 | 科创控股集团有限公司 | 328 | 兴惠化纤集团有限公司 |
79 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 329 | 润东汽车集团有限公司 |
80 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 330 | 新疆农六师铝业有限公司 |
81 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 331 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 |
82 | 江苏南通二建集团有限公司 | 332 | 天颂建设集团有限公司 |
83 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 333 | 山东科瑞控股集团有限公司 |
84 | 广州富力地产股份有限公司 | 334 | 开元旅业集团有限公司 |
85 | 山东科达集团有限公司 | 335 | 中发实业(集团)有限公司 |
86 | 稻花香集团 | 336 | 伟星集团有限公司 |
87 | 德力西集团有限公司 | 337 | 广州美涂士投资控股有限公司 |
88 | 雅居乐地产置业有限公司 | 338 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
89 | 山东太阳控股集团有限公司 | 339 | 山东金升有色集团有限公司 |
90 | 云南中豪置业有限责任公司 | 340 | 广博集团 |
91 | 宁波金田投资控股有限公司 | 341 | 利时集团股份有限公司 |
92 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 342 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
93 | 山东新希望六和集团有限公司 | 343 | 福建永荣控股集团有限公司 |
94 | 蓝思科技股份有限公司 | 344 | 利泰集团有限公司 |
95 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 345 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
96 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 346 | 华太建设集团有限公司 |
97 | 四川宏达(集团)有限公司 | 347 | 浙江国泰建设集团有限公司 |
98 | 正泰集团股份有限公司 | 348 | 中昂地产(集团)有限公司 |
99 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 349 | 广州市时代地产集团有限公司 |
100 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 350 | 正太集团有限公司 |
101 | 四川科伦实业集团有限公司 | 351 | 湖北枝江酒业集团 |
102 | 广东圣丰集团有限公司 | 352 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 |
103 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 353 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
104 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 354 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
105 | 郑州宇通集团有限公司 | 355 | 中厦建设集团有限公司 |
106 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 356 | 安徽省文一投资控股集团 |
107 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 357 | 环嘉集团有限公司 |
108 | 浙江中成控股集团有限公司 | 358 | 常州南海铜业有限公司 |
109 | 宁夏天元锰业有限公司 | 359 | 绿都控股集团有限公司 |
110 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 360 | 山东中海化工集团有限公司 |
111 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 361 | 浙江东南网架集团有限公司 |
112 | 东方集团实业股份有限公司 | 362 | 山东奥德燃气有限公司 |
113 | 和润集团有限公司 | 363 | 浙江协和集团有限公司 |
114 | 隆鑫控股有限公司 | 364 | 宜城市襄大农牧有限公司 |
115 | 江苏阳光集团有限公司 | 365 | 人本集团有限公司 |
116 | 山东金岭集团有限公司 | 366 | 德华集团控股股份有限公司 |
117 | 人民电器集团有限公司 | 367 | 万事利集团有限公司 |
118 | 山东胜通集团股份有限公司 | 368 | 山西通达(集团)有限公司 |
119 | 冀南钢铁集团有限公司 | 369 | 歌尔声学股份有限公司 |
120 | 浙江前程投资股份有限公司 | 370 | 红楼集团有限公司 |
121 | 物美控股集团有限公司 | 371 | 浙商新业投资集团有限公司 |
122 | 重庆力帆控股有限公司 | 372 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
123 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 373 | 中设建工集团有限公司 |
124 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 374 | 浙江建华集团有限公司 |
125 | 山东金诚石化集团有限公司 | 375 | 天洁集团有限公司 |
126 | 大汉控股集团有限公司 | 376 | 山东香驰粮油有限公司 |
127 | 天狮集团有限公司 | 377 | 骆驼集团股份有限公司 |
128 | 山东玉皇化工有限公司 | 378 | 宁波建工股份有限公司 |
129 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 379 | 星星集团有限公司 |
130 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 380 | 浙江中富建筑集团有限公司 |
131 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 381 | 天津华北集团有限公司 |
132 | 江苏三房巷集团有限公司 | 382 | 江西济民可信集团有限公司 |
133 | 天瑞集团股份有限公司 | 383 | 山西通才工贸有限公司 |
134 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 384 | 大华(集团)有限公司 |
135 | 江苏永钢集团有限公司 | 385 | 四川省乐山市福华农科投资集团 |
136 | 沂州集团有限公司 | 386 | 齐鲁制药有限公司 |
137 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 387 | 浙江航民实业集团有限公司 |
138 | 步步高集团 | 388 | 南通新华建筑集团有限公司 |
139 | 卓尔控股有限公司 | 389 | 歌山建设集团有限公司 |
140 | 弘阳集团有限公司 | 390 | 江苏江润铜业有限公司 |
141 | 山河建设集团有限公司 | 391 | 武汉康顺集团有限公司 |
142 | 金浦投资控股集团有限公司 | 392 | 浙江展诚建设集团有限公司 |
143 | 维维集团股份有限公司 | 393 | 宁波申洲针织有限公司 |
144 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 394 | 东凌控股有限公司 |
145 | 上海绿地城市建设发展(集团)有限公司 | 395 | 腾达建设集团股份有限公司 |
146 | 东营方圆有色金属有限公司 | 396 | 康恩贝集团有限公司 |
147 | 双良集团有限公司 | 397 | 月星集团有限公司 |
148 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 398 | 南通建工集团股份有限公司 |
149 | 河北普阳钢铁有限公司 | 399 | 大自然钢业集团有限公司 |
150 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 400 | 五洲国际集团 |
151 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 401 | 法派集团有限公司 |
152 | 远东控股集团有限公司 | 402 | 湖南金龙国际集团 |
153 | 常州天合光能有限公司 | 403 | 广东宏川集团有限公司 |
154 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 404 | 宝业湖北建工集团有限公司 |
155 | 亿利资源集团有限公司 | 405 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 |
156 | 波司登股份有限公司 | 406 | 杭州东恒石油有限公司 |
157 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 407 | 浙江东杭控股集团有限公司 |
158 | 晶龙实业集团有限公司 | 408 | 广东明阳风电产业集团有限公司 |
159 | 华芳集团有限公司 | 409 | 天津恒运能源集团股份有限公司 |
160 | 福晟集团有限公司 | 410 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
161 | 深圳海王集团股份有限公司 | 411 | 北京京奥港集团有限公司 |
162 | 龙信建设集团有限公司 | 412 | 胜达集团有限公司 |
163 | 江苏扬子江船业集团公司 | 413 | 海马汽车集团股份有限公司 |
164 | 卧龙控股集团有限公司 | 414 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
165 | 浙江龙盛控股有限公司 | 415 | 圆通速递有限公司 |
166 | 精功集团有限公司 | 416 | 高运控股集团有限公司 |
167 | 山东九羊集团有限公司 | 417 | 锦联控股集团有限公司 |
168 | 澳洋集团有限公司 | 418 | 汇宇控股集团有限公司 |
169 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 419 | 邯郸市正大制管有限公司 |
170 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 420 | 浙江暨阳建设集团有限公司 |
171 | 亿达集团有限公司 | 421 | 天津现代集团有限公司 |
172 | 江苏集群信息产业集团 | 422 | 东方建设集团有限公司 |
173 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 423 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
174 | 广东格兰仕集团有限公司 | 424 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
175 | 荣盛控股股份有限公司 | 425 | 浙江舜江建设集团有限公司 |
176 | 中天科技集团有限公司 | 426 | 得力集团有限公司 |
177 | 通鼎集团有限公司 | 427 | 江苏吴中集团有限公司 |
178 | 广西盛隆治金有限公司 | 428 | 河南金利金铅集团有限公司 |
179 | 河北新金钢铁有限公司 | 429 | 柳桥集团有限公司 |
180 | 广东海大集团股份有限公司 | 430 | 瑞声科技控股有限公司 |
181 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 431 | 华盛江泉集团有限公司 |
182 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 432 | 南通华新建工集团有限公司 |
183 | 富海集团有限公司 | 433 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
184 | 东岳集团有限公司 | 434 | 浙江翔盛集团有限公司 |
185 | 河南龙成集团有限公司 | 435 | 广州市番禺南星有限公司 |
186 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 436 | 南京建工集团有限公司 |
187 | 百兴集团有限公司 | 437 | 浙江栋梁新材股份有限公司 |
188 | 东辰控股集团有限公司 | 438 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 |
189 | 天士力控股集团有限公司 | 439 | 海天塑机集团有限公司 |
190 | 富通集团有限公司 | 440 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 |
191 | 均和(厦门)控股有限公司 | 441 | 江苏大明金属制品有限公司 |
192 | 西子联合控股有限公司 | 442 | 江苏国强镀锌实业有限公司 |
193 | 传化集团有限公司 | 443 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
194 | 新城控股集团股份有限公司 | 444 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 |
195 | 江苏三木集团有限公司 | 445 | 淮海控股集团有限公司 |
196 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 446 | 江苏华地国际控股集团有限公司 |
197 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 447 | 安徽蓝德集团股份有限公司 |
198 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 448 | 安踏体育用品集团有限公司 |
199 | 香江集团有限公司 | 449 | 华翔集团股份有限公司 |
200 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 450 | 富丽达集团控股有限公司 |
201 | 中太建设集团股份有限公司 | 451 | 东莞宇龙通信科技有限公司 |
202 | 包商银行股份有限公司 | 452 | 公元塑业集团有限公司 |
203 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 453 | 天津市恒兴钢业有限公司 |
204 | 江苏新海石化有限公司 | 454 | 江苏高力集团有限公司 |
205 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 455 | 浙江万达建设集团有限公司 |
206 | 北京运通国融投资有限公司 | 456 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 |
207 | 河南森源集团有限公司 | 457 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 |
208 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 458 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 |
209 | 新八建设集团有限公司 | 459 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
210 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 460 | 农夫山泉股份有限公司 |
211 | 红狮控股集团有限公司 | 461 | 江苏新潮科技集团有限公司 |
212 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 462 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 |
213 | 唯品会(中国)有限公司 | 463 | 山东海力化工股份有限公司 |
214 | 华东医药股份有限公司 | 464 | 辅仁药业集团有限公司 |
215 | 浙江富冶集团有限公司 | 465 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 |
216 | 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 466 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 |
217 | 南通化工轻工股份有限公司 | 467 | 河北立中有色金属集团 |
218 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 468 | 中鑫建设集团有限公司 |
219 | 森马集团有限公司 | 469 | 浙江天圣控股集团有限公司 |
220 | 攀华集团有限公司 | 470 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
221 | 江苏文峰集团有限公司 | 471 | 致远控股集团有限公司 |
222 | 福中集团有限公司 | 472 | 舜宇集团有限公司 |
223 | 华仪电器集团有限公司 | 473 | 新十建设集团有限公司 |
224 | 新七建设集团有限公司 | 474 | 广州海印实业集团有限公司 |
225 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 475 | 同益实业集团有限公司 |
226 | 南通四建集团有限公司 | 476 | 沈阳远大企业集团 |
227 | 东方润安集团有限公司 | 477 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 |
228 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 478 | 南通五建建设工程有限公司 |
229 | 山东神驰化工集团有限公司 | 479 | 江苏江中集团有限公司 |
230 | 俊发地产有限责任公司 | 480 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 |
231 | 国能商业集团有限公司 | 481 | 湖北东圣化工集团有限公司 |
232 | 红太阳集团有限公司 | 482 | 厦门禹洲集团股份有限公司 |
233 | 福建恒安集团有限公司 | 483 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 |
234 | 江苏天工集团有限公司 | 484 | 万安集团有限公司 |
235 | 晶科能源有限公司 | 485 | 深圳市兖峰能源投资控股有限公司 |
236 | 宜华企业(集团)有限公司 | 486 | 内蒙古庆华集团有限公司 |
237 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 487 | 国茂减速机集团有限公司 |
238 | 龙元建设集团股份有限公司 | 488 | 浙江大东吴集团有限公司 |
239 | 江苏邗建集团有限公司 | 489 | 徐龙食品集团有限公司 |
240 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 490 | 振石控股集团有限公司 |
241 | 通州建总集团有限公司 | 491 | 长业建设集团有限公司 |
242 | 成都蛟龙港(双流蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 492 | 浙江正凯集团有限公司 |
243 | 中浪环保股份有限公司 | 493 | 山东潍焦控股集团有限公司 |
244 | 中国万向控股有限公司 | 494 | 建华管桩集团有限公司 |
245 | 宗申产业集团有限公司 | 495 | 江苏江南实业集团有限公司 |
246 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 496 | 致达控股集团有限公司 |
247 | 安徽国购投资集团 | 497 | 山东亨圆铜业有限公司 |
248 | 苏州欧菲光科技有限公司 | 498 | 杭州诺贝尔集团有限公司 |
249 | 广州立白企业集团有限公司 | 499 | 潍坊特钢集团有限公司 |
250 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 500 | 成都红旗连锁股份有限公司 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号