序号 | 企业名称 | 所属行业 | 省、自治区、直辖市 | 营收总额(万元) |
1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 14,631,303 |
2 | 苏宁电器集团 | 批发和零售业 | 江苏省 | 11,700,267 |
3 | 联想控股有限公司 | 通信设备,计算机及其他电子设备制造业 | 北京市 | 10,637,514 |
4 | 广厦控股创业投资有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 5,085,054 |
5 | 新希望集团有限公司 | 农,林,牧,渔业 | 四川省 | 4,606,739 |
6 | 海航集团有限公司 | 综合(含投资类) | 海南省 | 4,566,326 |
7 | 江苏,雨润,食品产业集团有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 江苏省 | 4,514,916 |
8 | 杭州,娃哈哈,集团有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 浙江省 | 4,320,417 |
9 | 新疆,广汇,实业投资(集团)有限责任公司 | 批发和零售业 | 新疆维吾尔自治区 | 4,248,362 |
10 | 比亚迪股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东省 | 3,976,518 |
11 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 3,848,256 |
12 | 海亮,集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 3,726,055 |
13 | 三胞集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 3,670,416 |
14 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合(含投资类) | 上海市 | 3,609,215 |
15 | 中天,钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 3,512,667 |
16 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 天津市 | 3,387,922 |
17 | 物美控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 北京市 | 3,263,992 |
18 | 东方希望集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 上海市 | 3,240,122 |
19 | 红星家具集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 江苏省 | 3,130,000 |
20 | 三一集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 湖南省 | 3,042,463 |
21 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 2,824,003 |
22 | 天津天狮集团有限公司 | 医药制造业 | 天津市 | 2,789,021 |
23 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 2,788,003 |
24 | 雅戈尔,集团股份有限公司 | 服装,鞋帽,皮革制造业 | 浙江省 | 2,743,700 |
25 | 通威,集团有限公司 | 农,林,牧,渔业 | 四川省 | 2,620,894 |
26 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 2,607,402 |
27 | 江苏阳光集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,596,007 |
28 | 内蒙古,伊泰集团,有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 2,589,482 |
29 | 江苏苏宁环球集团 | 房地产业 | 江苏省 | 2,460,000 |
30 | 正泰,集团股份有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,439,300 |
31 | 四川,宏达,集团 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 2,313,182 |
32 | 江西,萍钢,实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江西省 | 2,285,075 |
33 | 红豆集团有限公司 | 服装,鞋帽,皮革制造业 | 江苏省 | 2,232,759 |
34 | 百兴集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 2,210,347 |
35 | 中天发展控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 2,202,733 |
36 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 2,201,935 |
37 | 江阴,澄星实业集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 2,152,534 |
37 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 2,152,534 |
38 | 恒力,集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 2,151,200 |
39 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 2,139,411 |
40 | 宁波,金田,投资控股有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 2,100,207 |
41 | 人民电器集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,092,837 |
42 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 陕西省 | 2,080,000 |
43 | 海澜集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,073,023 |
44 | 奥克斯,集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,012,845 |
45 | 丰立集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 2,000,902 |
46 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 综合(含投资类) | 上海市 | 1,992,963 |
47 | 德力西,集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 1,980,445 |
48 | 新奥,集团股份有限公司 | 电力,热力,燃气及水的生产和供应业 | 河北省 | 1,961,586 |
49 | 浙江,荣盛,控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 1,928,387 |
50 | 华芳集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 1,917,577 |
51 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 1,895,770 |
52 | 江阴市,西城钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 1,877,754 |
53 | 江苏,高力,集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 江苏省 | 1,863,272 |
54 | 天正,集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 1,860,118 |
55 | 扬子江,药业集团有限公司 | 医药制造业 | 江苏省 | 1,803,028 |
56 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 批发和零售业 | 广东省 | 1,696,900 |
57 | 新华联控股有限公司 | 综合(含投资类) | 湖南省 | 1,677,468 |
58 | 浙江,吉利,控股集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江省 | 1,651,127 |
59 | 江苏新世纪造船有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏省 | 1,614,722 |
60 | 新世纪控股集团有限公司 | 通信设备,计算机及其他电子设备制造业 | 浙江省 | 1,597,434 |
61 | 江苏文峰集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,595,300 |
62 | 江苏南通三建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,592,763 |
63 | 江苏省三房巷集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 1,586,157 |
64 | 江苏法尔胜泓升集团有限公司 | 金属制品业 | 江苏省 | 1,581,662 |
65 | 香江,集团 | 房地产业 | 广东省 | 1,563,227 |
66 | 浙江中成控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,530,995 |
67 | 桐昆集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 1,525,258 |
68 | 华泰,集团有限公司 | 造纸及纸制品,印刷业,文教体育,办公用品制造业 | 山东省 | 1,514,832 |
69 | 江苏南通二建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,512,549 |
70 | 盾安控股集团有限公司 | 综合(含投资类) | 浙江省 | 1,509,244 |
71 | 江苏,金浦,集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 1,486,439 |
72 | 长城电器集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 1,451,175 |
73 | 江苏申,特钢,铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 1,445,697 |
74 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 造纸及纸制品,印刷业,文教体育,办公用品制造业 | 山东省 | 1,421,828 |
75 | 青山控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 1,409,043 |
76 | 浙江,新湖,集团股份有限公司 | 综合(含投资类) | 浙江省 | 1,392,197 |
77 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,391,756 |
78 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 1,379,058 |
79 | 山东,金诚,石化集团有限公司 | 石油加工,炼焦加工业 | 山东省 | 1,354,037 |
80 | 万达控股集团有限公司 | 石油加工,炼焦加工业 | 山东省 | 1,346,818 |
81 | 重庆力帆控股有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆市 | 1,336,497 |
82 | 宁波银亿集团有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 1,315,122 |
83 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,305,463 |
84 | 浙江,远大,进出口有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,298,642 |
85 | 亨通集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 1,261,923 |
86 | 盛虹集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 1,261,869 |
87 | 环宇集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 1,250,098 |
88 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 1,241,698 |
89 | 上海舜业钢铁集团有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 1,232,915 |
90 | 亚邦化工集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 1,218,883 |
91 | 张家港,保税区,兴恒得贸易有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,216,520 |
92 | 东方集团实业股份有限公司 | 综合(含投资类) | 黑龙江省 | 1,213,282 |
93 | 华立,集团股份有限公司 | 医药制造业 | 浙江省 | 1,202,252 |
94 | 山东西水橡胶集团有限公司 | 橡胶制品,塑料制品业 | 山东省 | 1,193,052 |
95 | 内蒙古鄂尔多斯,羊绒,集团有限责任公司 | 纺织业 | 内蒙古自治区 | 1,189,117 |
96 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,173,181 |
97 | 澳洋集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 1,155,000 |
98 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 吉林省 | 1,150,442 |
99 | 西子,联合控股有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 浙江省 | 1,150,000 |
100 | 传化,集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 1,149,299 |
101 | 江苏,三木,集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 1,137,320 |
102 | 远东控股集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 1,131,233 |
103 | 波司登,股份有限公司 | 服装,鞋帽,皮革制造业 | 江苏省 | 1,108,780 |
104 | 华峰,集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 1,106,681 |
105 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 1,101,144 |
106 | 隆鑫,控股有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆市 | 1,097,455 |
107 | 宗申,产业集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆市 | 1,091,718 |
108 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,089,337 |
109 | 福建,恒安,集团有限公司 | 造纸及纸制品,印刷业,文教体育,办公用品制造业 | 福建省 | 1,083,383 |
110 | 中南控股集团有限公司 | 综合(含投资类) | 江苏省 | 1,082,780 |
111 | 四川,科伦,实业集团有限公司 | 医药制造业 | 四川省 | 1,064,823 |
112 | 天瑞集团有限公司 | 非金属矿物制品业(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料,等) | 河南省 | 1,060,201 |
113 | 山东,晨曦,集团有限公司 | 石油加工,炼焦加工业 | 山东省 | 1,060,000 |
114 | 山东科达集团有限公司 | 建筑业 | 山东省 | 1,056,637 |
115 | 深圳,海王,集团股份有限公司 | 医药制造业 | 广东省 | 1,050,000 |
116 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 1,050,000 |
117 | 冷水江,钢铁有限责任公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 湖南省 | 1,050,000 |
118 | 全威(,铜陵,)铜业科技有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 安徽省 | 1,039,988 |
119 | 大华(集团)有限公司 | 房地产业 | 上海市 | 1,030,234 |
120 | 大亚科技集团有限公司 | 木材加工及木,竹,藤,棕,草制品,家具制造业 | 江苏省 | 1,025,379 |
121 | 亿利资源集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 内蒙古自治区 | 1,023,983 |
122 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 黑龙江省 | 1,021,745 |
123 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 1,017,056 |
124 | 河南,济源,钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河南省 | 1,008,987 |
125 | 江苏熔盛重工有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏省 | 1,006,489 |
126 | 永鼎集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 1,005,463 |
127 | 杭州,富春江,冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 996,295 |
128 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 综合(含投资类) | 上海市 | 980,856 |
129 | 山西通达(集团)有限公司 | 交通运输设备制造业 | 山西省 | 980,010 |
130 | 精功集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江省 | 975,406 |
131 | 江苏省,苏中,建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 967,084 |
132 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 综合(含投资类) | 上海市 | 962,837 |
133 | 江苏双良集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 江苏省 | 959,584 |
134 | 南通四建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 952,086 |
135 | 山东大海集团有限公司 | 综合(含投资类) | 山东省 | 920,563 |
136 | 江苏,华尔,润集团有限公司 | 非金属矿物制品业(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料等) | 江苏省 | 915,730 |
137 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 上海市 | 905,327 |
138 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 903,208 |
139 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 纺织业 | 浙江省 | 883,720 |
140 | 兴乐集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 882,707 |
141 | 银泰百货有限公司 | 综合(含投资类) | 浙江省 | 879,600 |
142 | 江苏常发实业集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 江苏省 | 876,558 |
143 | 海外海集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 浙江省 | 862,500 |
144 | 升华集团控股有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 856,666 |
145 | 沈阳远大企业集团 | 非金属矿物制品业(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料等) | 辽宁省 | 844,568 |
146 | 苏州市,相城区,江南化纤集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 835,311 |
147 | 东方建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 835,287 |
148 | 衢州元立金属制品有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 834,193 |
149 | 德龙钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 825,188 |
150 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 综合(含投资类) | 浙江省 | 822,000 |
151 | 山东五征集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 山东省 | 816,817 |
152 | 江苏,飞达,集团 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 807,730 |
153 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 通信设备,计算机及其他电子设备制造业 | 浙江省 | 807,059 |
154 | 山西,安泰,控股有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 山西省 | 807,000 |
155 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 江苏省 | 806,530 |
156 | 中发实业(集团)有限公司 | 金融,保险业 | 黑龙江省 | 804,305 |
157 | 江苏天地龙集团 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 800,000 |
158 | 营口青花集团 | 非金属矿物制品业(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料等) | 辽宁省 | 790,137 |
159 | 浙江百诚集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 789,817 |
160 | 森马,集团有限公司 | 服装,鞋帽,皮革制造业 | 浙江省 | 785,101 |
161 | 江苏,江都,建设工程有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 781,714 |
162 | 山东东岳集团 | 化学原料及化学制品制造业 | 山东省 | 781,503 |
163 | 深圳市中汽南方投资集团有限公司 | 批发和零售业 | 广东省 | 776,192 |
164 | 天津,天士力,集团有限公司 | 医药制造业 | 天津市 | 769,082 |
165 | 天能电池集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 765,192 |
166 | 舟山,金海,重工股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江省 | 757,154 |
167 | 山东长星集团有限公司 | 造纸及纸制品,印刷业,文教体育,办公用品制造业 | 山东省 | 752,990 |
168 | 重庆小康汽车控股有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆市 | 752,498 |
169 | 广州,立白,企业集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 广东省 | 752,200 |
170 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 752,183 |
171 | 威高集团有限公司 | 医药制造业 | 山东省 | 750,000 |
172 | 五洋建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 749,829 |
173 | 山东,鲁花,集团有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 山东省 | 745,963 |
174 | 福星,集团控股有限公司 | 综合(含投资类) | 湖北省 | 742,097 |
175 | 浙江,康桥,汽车工贸集团股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 浙江省 | 740,709 |
176 | 唐山,瑞丰,钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 732,272 |
177 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 729,158 |
178 | 天津现代集团有限公司 | 房地产业 | 天津市 | 728,401 |
179 | 通鼎集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 727,688 |
180 | 江西,赛维,LDK太阳能高科技有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江西省 | 726,918 |
181 | 浙江逸盛石化有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 726,335 |
182 | 和润集团有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 浙江省 | 725,221 |
183 | 利时集团股份有限公司 | 橡胶制品,塑料制品业 | 浙江省 | 724,814 |
184 | 中设建工集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 724,758 |
185 | 中天科技集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 721,572 |
186 | 中,球冠,集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 720,195 |
187 | 华升建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 717,684 |
188 | 金发科技股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 广东省 | 711,242 |
189 | 中电电气集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 710,418 |
190 | 卧龙控股集团有限公司 | 综合(含投资类) | 浙江省 | 707,661 |
191 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 辽宁省 | 704,467 |
192 | 长业建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 703,061 |
193 | 吉林省长春,皓月,清真肉业股份有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 吉林省 | 702,797 |
194 | 红太阳集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 702,616 |
195 | 大全集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 702,413 |
196 | 绿都控股集团有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 701,353 |
197 | 河南龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河南省 | 696,333 |
198 | 佳杰科技上海有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 693,925 |
199 | 武汉人和集团有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 693,568 |
200 | 中国龙工控股有限公司 | 交通运输设备制造业 | 上海市 | 690,100 |
201 | 江苏上上电缆集团 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 686,672 |
202 | 浙江华成控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 685,557 |
203 | 唐人神集团股份有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 湖南省 | 685,499 |
204 | 富通集团有限公司 | 通信设备,计算机及其他电子设备制造业 | 浙江省 | 681,470 |
205 | 兰溪,自立铜业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 680,148 |
206 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 676,067 |
207 | 中厦建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 674,181 |
208 | 江苏,金辉,集团公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 660,207 |
209 | 胜达集团有限公司 | 造纸及纸制品,印刷业,文教体育,办公用品制造业 | 浙江省 | 660,000 |
210 | 江苏综艺集团 | 综合(含投资类) | 江苏省 | 659,435 |
211 | 重庆,华宇,物业(集团)有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 657,817 |
212 | 新龙药业集团 | 批发和零售业 | 湖北省 | 657,456 |
213 | 龙元建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 656,284 |
214 | 山东胜通集团股份有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 山东省 | 652,964 |
215 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 黑龙江省 | 651,700 |
216 | 星星集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 650,687 |
217 | 江苏天工工具有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 650,000 |
218 | 无锡市兆顺不锈,中板,有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 647,893 |
219 | 辽宁,禾丰,牧业股份有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 辽宁省 | 645,271 |
220 | 天津立业钢铁贸易有限公司 | 批发和零售业 | 天津市 | 637,329 |
221 | 得利斯,集团有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 山东省 | 637,105 |
222 | 浙江翔盛集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 634,787 |
223 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 634,770 |
224 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 634,250 |
225 | 南通化工轻工股份有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 632,771 |
226 | 杭州锦江集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 628,570 |
227 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 628,318 |
228 | 海马投资集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 海南省 | 626,708 |
229 | 方远,建设集团 | 建筑业 | 浙江省 | 625,331 |
230 | 力诺,集团股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 山东省 | 623,620 |
231 | 浙江,金帝,集团有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 622,575 |
232 | 孚日集团股份有限公司 | 纺织业 | 山东省 | 621,169 |
233 | 大汉物流股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省 | 620,058 |
234 | 常州,天合,光能有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 618,957 |
235 | 万事利集团有限公司 | 纺织业 | 浙江省 | 618,529 |
236 | 东辰控股集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 山东省 | 615,769 |
237 | 曙光控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 613,553 |
238 | 铁牛,集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江省 | 612,533 |
239 | 江苏吴中集团有限公司 | 综合(含投资类) | 江苏省 | 611,700 |
240 | 深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司 | 批发和零售业 | 广东省 | 611,441 |
241 | 上海致达科技集团有限公司 | 通信设备,计算机及其他电子设备制造业 | 上海市 | 610,301 |
242 | 宁波申洲针织有限公司 | 服装,鞋帽,皮革制造业 | 浙江省 | 609,348 |
243 | 江阴江东集团公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 江苏省 | 608,774 |
244 | 江苏,隆力奇,集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 608,349 |
245 | 福耀,玻璃工业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料等) | 福建省 | 607,937 |
246 | 合众,人寿保险股份有限公司 | 金融,保险业 | 湖北省 | 607,711 |
247 | 通州建总集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 607,461 |
248 | 江苏,骏马,集团有限责任公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 603,952 |
249 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 600,707 |
250 | 宏润建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 599,136 |
251 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 591,312 |
252 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 石油加工,炼焦加工业 | 宁夏回族自治区 | 590,778 |
253 | 温州中城建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 590,075 |
254 | 江苏大明金属材料有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 590,000 |
255 | 挺宇集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江省 | 585,003 |
256 | 湖北联谊实业集团有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 584,056 |
257 | 世纪,华丰,控股有限公司 | 综合(含投资类) | 浙江省 | 582,630 |
258 | 超威电源有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 581,401 |
259 | 龙达集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 577,761 |
260 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省 | 572,533 |
261 | 佑康食品集团有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 浙江省 | 570,652 |
262 | 浙江东南,网架,集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 569,470 |
263 | 杭州道远化纤集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 569,414 |
264 | 内蒙古庆华集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 564,000 |
265 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 562,358 |
266 | 日林建设集团有限公司 | 建筑业 | 辽宁省 | 560,280 |
267 | 杭州华三通信技术有限公司 | 通信设备,计算机及其他电子设备制造业 | 浙江省 | 559,914 |
268 | 江苏锡兴集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 557,343 |
269 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 557,291 |
270 | 江苏江中集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 556,000 |
271 | 河南蓝天集团有限公司 | 电力,热力,燃气及水的生产和供应业 | 河南省 | 552,091 |
272 | 重庆市博赛矿业(集团)股份有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 重庆市 | 550,807 |
273 | 浙江巨星控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 548,209 |
274 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 交通运输设备制造业 | 云南省 | 547,121 |
275 | 兴惠化纤集团有限公司 | 纺织业 | 浙江省 | 547,093 |
276 | 新城控股集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 545,430 |
277 | 北京京奥港集团 | 批发和零售业 | 北京市 | 542,734 |
278 | 三花控股集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 542,587 |
279 | 江苏华朋集团有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 江苏省 | 538,923 |
280 | 宁波海天塑机集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 浙江省 | 538,693 |
281 | 红楼,集团有限公司 | 综合(含投资类) | 浙江省 | 534,650 |
282 | 南通建工集团股份有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 532,953 |
283 | 资阳市南骏汽车有限责任公司 | 交通运输设备制造业 | 四川省 | 532,923 |
284 | 河南财鑫集团有限责任公司 | 医药制造业 | 河南省 | 532,692 |
285 | 金都,房产集团有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 528,946 |
286 | 广东恒兴集团有限公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 广东省 | 524,580 |
287 | 云南德胜钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 云南省 | 520,229 |
288 | 上海,亚龙,投资(集团)有限公司 | 电气机械及器材,线缆制造,及仪器仪表制造业 | 上海市 | 517,360 |
289 | 内蒙古满世煤炭集团有限责任公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 515,935 |
290 | 胜利油田高原石油装备有限责任公司 | 食品加工与食品,饮料制造业 | 山东省 | 513,585 |
291 | 九鼎建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 513,289 |
292 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 512,068 |
293 | 浙江中南建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 510,132 |
